UPS KOLFF ORANGE K
Máxima performance en protección trifásica de última generación (10-200 kVA)
La UPS KOLFF Orange K es un sistema de alimentación ininterrumpida que logra el máximo nivel de performance Online Doble Conversión de acuerdo a los estándares IEC EN 62040-3.
Con su avanzado sistema de corrección de factor de potencia, mediante la aplicación de la innovadora tecnología AFC (Adaptive Feed-Forward Cancellation), esta UPS presenta los valores de distorsión armónica más bajos de la industria (THDi < 1,5% al 100% de carga, y <2,5% al 50%), lo cual reduce pérdidas y evita el sobredimensionamiento de cables, protecciones y generadores, además de no perturbar a otras cargas aguas arriba.
La utilización de avanzados sistemas de control DSP y transistores IGBT de última generación permiten alcanzar niveles de eficiencia superiores al 95%.
La posibilidad de conectar hasta cuatro unidades en paralelo permite una organización flexible de los recursos.
- Tecnología Online Doble Conversión con Control DSP
La tecnología Online Doble Conversión asegura la aislación más completa de las cargas conectadas a la salida de la UPS respecto de cualquier perturbación en la red eléctrica. El control DSP (Digital Signal Processor) de última generación garantiza la máxima coordinación entre el PFC, el inversor y el rectificador, logrando una muy baja distorsión armónica en las corrientes de entrada y en la tensión de salida aún con cargas no lineales, y un perfecto equilibrio de corrientes entre fases. - Control AFC (Adaptive Feed-Forward Cancellation)
El UPS KOLFF Orange K ha sido diseñado para lograr la más baja distorsión armónica para la más amplia variedad de cargas no lineales, fuertemente inductivas y capacitivas, mediante la cancelación selectiva de armónicos en la corriente de entrada y en la tensión de salida. - Muy baja distorsión armónica en la corriente de entrada (THDi < 1%)
Esta UPS presenta los valores de distorsión armónica más bajos de la industria (THDi < 1% al 100% de carga, y <2% al 50%), lo cual evita el sobredimensionamiento de cables, protecciones y generadores, además de no perturbar a otras cargas aguas arriba, y contribuyendo significativamente a la eficiencia general del sistema. - Eficiencia de hasta un 95%
El control DSP y los transistores de potencia IGBT de cuarta generación permiten logar una eficiencia de hasta un 95%, con el consiguiente ahorro de energía y mayor vida útil de componentes críticos. - Acceso frontal para fácil mantenimiento y reparación
En su diseño se ha puesto especial consideración a la facilidad de acceso frontal a las tarjetas electrónicas y componentes de potencia. - Conexión en paralelo hasta 4 unidades
Las UPS Orange K pueden conectarse en paralelo para lograr crecimiento en potencia o redundancia N+1 de una manera simple y segura.
Modelos | Orange 15K | Orange 20K | Orange 30K | Orange 40K | Orange 60K | Orange 80K | Orange 100K | Orange 120K | |
FASE | Entrada Trifásico / Salida Trifásico | ||||||||
CAPACIDAD | 15kva/13.5kw | 20kva/18kw | 30kva/27kw | 40kva/36kw | 60kva/54kw | 80kva/72kw | 100K/90kw | 120K/108kw | |
INPUT | |||||||||
Voltaje Nominal | 3x400V (3 Fases+Neutro) | ||||||||
Rango Aceptable de Voltaje | +15% / -20% | ||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz ±5% | ||||||||
Distorción Armónica Total (THDi) |
< 1.5% @ 100% de carga < 2.5% @ 50% de carga < 6.0% @ 10% de carga |
< 1.0% @ 100% de carga < 2.0% @ 50% de carga < 5.0% @ 10% de carga |
< 1.0% @ 100% de carga < 2.0% @ 50% de carga < 5.0% @ 10% de carga |
||||||
Limitación de Corriente | Alta Sobrecarga: Limitador PFC (batería en descarga) | ||||||||
Factor de Potencia | 0.99 (desde un 10% de carga) | ||||||||
INVERTER | |||||||||
Voltaje Nominal | 3x400V (3 Fases+Neutro) | ||||||||
Precisión | Estacionaria ±1%: Transitoria ±2% (variaciones de carga 100-0-100%) | ||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz sincronizada ±4% En ausencia de red ±0.05% | ||||||||
Velocidad máxima de sincronización | ±1 Hz/s | ||||||||
Forma de Onda | Sinusoidal Pura | ||||||||
Distorsión Armónica Total (THDv) | < 0.5% (carga lineal) ; < 1.5% (carga No lineal) | ||||||||
Desplazamiento de Fase | 120º ±1% (carga balanceada) ; 120º ±2% (desbalance de 50% de la carga) | ||||||||
Tiempo de recuperación dinámico | 10 ms. con 98% del valor estático | ||||||||
Sobrecarga Admisible | 125% por 10 min, 150% por 60 seg | ||||||||
Factor de Cresta Admisible | 3.4:1 | 3.2:1 | 2.8:1 | 3.2:1 | |||||
Factor de Potencia | 0.9 | ||||||||
Desbalance de voltaje de salida 100% de carga desbalanceada | < 1% | ||||||||
Límite de corriente | Sobrecarga alta, corto circuito, límite de voltaje RMS; factor de cresta alto: Peak de Voltaje Límite | ||||||||
BYPASS ESTÁTICO | |||||||||
Tipo | Estado Sólido | ||||||||
Voltaje | 3x400V (3 Fases+Neutro) | ||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz | ||||||||
Criterio de activación | Control por microprocesador | ||||||||
Tiempo de transferencia | Cero | ||||||||
Sobrecarga Admisible | 400% por 10 segundos. | ||||||||
Transferencia a Bypass | Inmediata para cargas sobre 150% | ||||||||
Retransferencia | Automática después de reconocimiento de alarma | ||||||||
BYPASS DE MANTENCIÓN | |||||||||
Tipo | Sin interrupción | ||||||||
Voltaje | 3 x 380 Vac (3 Fases+Neutro) | ||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz | ||||||||
Eficiencia (modo online) | 91.5% | 92.0% | 93.0% | 93.5% | 94.0% | 95.0% | 94.5% | 94.0% | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||||||||
Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto)(mm) | 770 x 450 x 1100 | 875 x 590 x 1320 | |||||||
Peso Neto (kg) | 102 | 105 | 150 | 175 | 185 | 265 | 290 | 290 | |
Baterías Internas (2×31) | 12V 7Ah | 12V 9Ah | 12V 12Ah | – | |||||
Tiempo de respaldo | 8 Minutos | 5 Minutos | 6 Minutos | 6 Minutos | – | ||||
Peso Neto con baterías internas (kg) | 235 | 310 | 400 | – |
Los dispositivos y el software de comunicación/control son esenciales en el diseño de sistemas de respaldo eléctrico de alta disponibilidad
Las tarjetas de comunicación SNMP, Modbus y AS400 en combinación con las distintas aplicaciones de software ofrecen avanzadas capacidades de cierre automático y monitoreo a las UPS KOLF.
Bancos para Orange-K
Los bancos de batería KOLFF se adecuan perfectamente a los requerimientos de cada proyectos, cubriendo una amplia gamma de Baterías y gabinetes.