UPS KOLFF BLACK TT / RT
Online Doble Conversión 1kVA – 10kVA Formato Tower Compacto

La UPS KOLFF BLACK, de arquitectura online doble conversión real, s/norma IEC 62040-3, incorpora etapas rectificadoras e inversoras que aíslan completamente la salida de la entrada, asegurando así la protección de sus equipos más críticos frente a todo tipo de perturbaciones de la red eléctrica.
Su brillante display LCD permite un nivel adecuado de monitoreo y gestión de parámetros internos sin necesidad de ejecutar ningún software.
En su versión XL, la UPS KOLFF BLACK permite extender la autonomía del sistema mediante la adición de bancos de batería externos.
Características Técnicas
- Tecnología On-Line Doble Conversión
- Factor de potencia 0.9
- Formato tower ultra compacto
- Capacidad de expansión de autonomía (versión XL)
- Modo ECO para ahorro de energía
- Modo Conversor de Frecuencia (1)
- Indicador de tiempo de respaldo
- Amplio rango de voltaje de entrada (110-300V)
- Capacidad de expansión de autonomía
- Compatibilidad con generadores
- Corriente de carga de baterías (en modelo XL de larga autonomía) ajustable de 1-8 amp vía software o LCD
- Voltaje de salida configurable en 200/208/220/230/240V
- Puertos de comunicación USB, RS-232 y SNMP
(1) Permite mantener la frecuencia de salida en 50/60 Hz independiente de la frecuencia de entrada
MODELO | BLACK 1000 | BLACK 2000 | BLACK 3000 | BLACK 6000 | BLACK 10000 | |
TECNOLOGIA | On-Line Doble Conversión | |||||
POTENCIA | VA/W | 1 KVA 0,7 KW | 2 KVA 1,4 KW | 3 KVA 2,1 KW | 6 KVA 4,2 KW | 10 KVA 7 KW |
ENTRADA | Tensión Nominal | 220V | ||||
Margen de Tensión | 176V a 276V | |||||
Margen de Frecuencia | 46Hz a 54Hz | |||||
Factor de Potencia | ≥ 0,95 | ≥ 0,98 | ||||
Corriente | 7 Amp | 12 Amp | 16 Amp | 32 Amp | 50 Amp | |
SALIDA | Forma de Onda | Senoidal Pura | ||||
Tensión Nominal | 220V | |||||
Precisión | ± 2% | ± 1% | ||||
Corriente | 4,5 Amp | 9,1 Amp | 13,6 Amp | 27 Amp | 45 Amp | |
Frecuencia (rango sincronizado) | 46Hz a 54Hz | |||||
Frecuencia (modo baterías) | 50 ± 0,2 Hz | 50 ± 0,05 Hz | ||||
Factor de Cresta | 3:1 | |||||
Distorsión Armónica (carga lineal) | ≤ 3% THD | ≤ 4% THD | ≤ 2% THD | |||
Distorsión Armónica (carga no lineal) | ≤ 6% THD | ≤ 7% THD | ≤ 6% THD | |||
Sobrecarga admisible | Hasta 130% la carga se transfiere a modo bypass después de 10 minutos. Mayor a 130% la carga se transfiere a modo bypass después de 1 segundo, y el sistema se cierra transcurrido 1 minuto. | |||||
EFICIENCIA | Con Tensión de Entrada | 0,85 | 0,85 | 0,88 | > 88% | |
En Modo Baterías | 0,83 | 0,83 | 0,83 | > 88% | ||
BATERIAS (modelo estándar) | Capacidad | 12V/7Ah | 12V/9Ah | |||
Cantidad | 3 | 8 | 20 | |||
Autonomía a plena carga | 5 min | 9 min | 5 min | 8 min | 5 min | |
Autonomía al 50% de carga | 14 min | 21 min | 15 min | 22 min | 11 min | |
Tiempo de recarga (al 90%) | 5 horas | 7 horas | 8 horas | |||
Corriente de carga (max) | 1A | 2A | ||||
Tensión de carga | 41.1V ± 0.6V | 110V ± 0.4V | 274V ± 0.5V | |||
BATERIAS (modelo XL) | Capacidad | Depende del pack externo | ||||
Cantidad | 3 | 8 | 20 | |||
Corriente de carga (max) | 7A | 9.6A | 4.2A | |||
Tensión de carga | 41.1V ± 0.6V | 110V ± 0.4V | 274V ± 0.5V | |||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | AC a DC | Cero | ||||
Inversor a Bypass | 2.5 ms | |||||
DIMENSIONES | (LxAxH) mm | 400 x 145 x 220 | 460 x 192 x 340 | 570 x 260 x 717 | ||
PESO (modelo estándar) | Sin embalaje | 14 kg | 34.5 kg | 35.5 kg | 90 kg | 93 kg |
PESO (modelo XL) | Sin embalaje | 7 kg | 15 kg | 16 kg | 35 kg | 38 kg |
AMBIENTE | Rango temperatura | 0-40°C | ||||
Humedad | 20-90% (no condensada) | |||||
Nivel de Ruido a 1 metro | <45dB | <50dB | <55dB | |||
COMUNICACIONES | Puerto Smart RS-232 | Software WinPower p/Windows 98/NT/2000/XP/2003, Linux, Sun Solaris, IBM y MAC | ||||
SNMP (opcional) | Adaptador SNMP/Web slot externo | |||||
NORMATIVA | Seguridad | IEC/EN 62040-1-1 |
Los dispositivos y el software de comunicación/control son esenciales en el diseño de sistemas de respaldo eléctrico de alta disponibilidad
Las tarjetas de comunicación SNMP, Modbus y AS400 en combinación con las distintas aplicaciones de software ofrecen avanzadas capacidades de cierre automático y monitoreo a las UPS KOLFF.

- Modelo: BLACK-36V-6-T
- Formato: Tower
- Baterías: 6 x 12V/9Ah
- Voltaje: 36V
- Medidas: 397 x 145 x 220 mm
- Equipos UPS a los que aplica: Black 1000 XL

- Modelo: BLACK-36V-12-T
- Formato: Tower
- Baterías: 12 x 12V/9Ah
- Voltaje: 36V
- Medidas: 421 x 190 x 318 mm
- Equipos UPS a los que aplica: Black 1000 XL

- Modelo: BLACK-72V-12-T
- Formato: Tower
- Baterías: 12 x 12V/9Ah
- Voltaje: 72V
- Medidas: 421 x 190 x 318 mm
- Equipos UPS a los que aplica: Black 2000/3000 XL

- Modelo: BLACK-240V-20-T
- Formato: Tower
- Baterías: 20 x 12V/9Ah
- Voltaje: 240V
- Medidas: 442 x 190 x 318 mm
- Equipos UPS a los que aplica: Black 6000/10000 XL

- Modelo: BLACK-240V-40-T
- Formato: Tower
- Baterías: 40 x 12V/9Ah
- Voltaje: 240V
- Medidas: 442 x 190 x 688 mm
- Equipos UPS a los que aplica: Black 6000/10000 XL